| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
印旛土木 | 所在地 |
佐倉市鏑木仲田町8-1 |
| 水位局 | 局名 |
北印旛沼 | 河川名 |
北印旛沼 |
| 所在地 |
印旛村吉高字東 | 所轄 |
水資源機構 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2025年10月29日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 12 | | | | | | |
| 01 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 13 | | | | | | |
| 02 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 14 | | | | | | |
| 03 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 15 | | | | | | |
| 04 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 16 | | | | | | |
| 05 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 17 | | | | | | |
| 06 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 18 | | | | | | |
| 07 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | 19 | | | | | | |
| 08 | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 09 | | | | | | | 21 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 22 | | | | | | |
| 11 | | | | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 4.25m |
| はん濫危険水位 | --- |
| はん濫注意水位 | 3.40m |
| 水防団待機水位 | 2.80m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 4.25m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.80m) |