観測局 |
雨量局 | 局名 |
印旛土木 | 所在地 |
佐倉市鏑木仲田町8-1 |
水位局 | 局名 |
北印旛沼 | 河川名 |
北印旛沼 |
所在地 |
印旛村吉高字東 | 所轄 |
水資源機構 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年04月01日 | 2025年04月02日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 2.09 | 12 | 2.09 | 00 | 2.15 | 12 | 2.44 |
01 | 2.10 | 13 | 2.09 | 01 | 2.16 | 13 | 2.46 |
02 | 2.10 | 14 | 2.11 | 02 | 2.17 | 14 | 2.48 |
03 | 2.10 | 15 | 2.13 | 03 | 2.19 | 15 | 2.49 |
04 | 2.10 | 16 | 2.14 | 04 | 2.22 | 16 | |
05 | 2.10 | 17 | 2.15 | 05 | 2.24 | 17 | |
06 | 2.10 | 18 | 2.15 | 06 | 2.28 | 18 | |
07 | 2.09 | 19 | 2.16 | 07 | 2.32 | 19 | |
08 | 2.09 | 20 | 2.14 | 08 | 2.34 | 20 | |
09 | 2.09 | 21 | 2.16 | 09 | 2.37 | 21 | |
10 | 2.09 | 22 | 2.16 | 10 | 2.40 | 22 | |
11 | 2.09 | 23 | 2.15 | 11 | 2.43 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 4.25m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.40m |
水防団待機水位 | 2.80m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 4.25m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.40m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.80m) |