| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
長津川調節池 | 所在地 |
船橋市前貝塚地先 |
| 水位局 | 局名 |
長津川外 | 河川名 |
長津川 |
| 所在地 |
船橋市前貝塚町地先 | 所轄 |
葛南土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2026年09月21日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 5.43 | 5.39 | 5.23 | 5.44 | 5.32 | 5.43 | 12 | | | | | | |
| 01 | 5.45 | 5.56 | 5.54 | 5.24 | 5.19 | 5.13 | 13 | | | | | | |
| 02 | 5.07 | 5.19 | 5.27 | 5.11 | 5.00 | 4.93 | 14 | | | | | | |
| 03 | 5.08 | 5.15 | 5.03 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 15 | | | | | | |
| 04 | 4.67 | 4.62 | 4.54 | 4.53 | 4.60 | 4.61 | 16 | | | | | | |
| 05 | 4.62 | 4.60 | 4.59 | 4.60 | 4.58 | 4.68 | 17 | | | | | | |
| 06 | 4.90 | 5.18 | 5.07 | 5.01 | 4.99 | | 18 | | | | | | |
| 07 | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 08 | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 09 | | | | | | | 21 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 22 | | | | | | |
| 11 | | | | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 7.30m |
| はん濫危険水位 | --- |
| はん濫注意水位 | 6.10m |
| 水防団待機水位 | 5.40m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.30m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 6.10m) |
 | 水防団待機水位 ( 5.40m) |