観測局 |
雨量局 | 局名 |
長津川調節池 | 所在地 |
船橋市前貝塚地先 |
水位局 | 局名 |
長津川外 | 河川名 |
長津川 |
所在地 |
船橋市前貝塚町地先 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年04月23日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 12 | | | | | | |
01 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 13 | | | | | | |
02 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 14 | | | | | | |
03 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 15 | | | | | | |
04 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 16 | | | | | | |
05 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 17 | | | | | | |
06 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 18 | | | | | | |
07 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.96 | 3.96 | 19 | | | | | | |
08 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | 20 | | | | | | |
09 | | | | | | | 21 | | | | | | |
10 | | | | | | | 22 | | | | | | |
11 | | | | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 7.30m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 6.10m |
水防団待機水位 | 5.40m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.30m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 6.10m) |
 | 水防団待機水位 ( 5.40m) |