観測局 |
雨量局 | 局名 |
長津川調節池 | 所在地 |
船橋市前貝塚地先 |
水位局 | 局名 |
長津川外 | 河川名 |
長津川 |
所在地 |
船橋市前貝塚町地先 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年04月22日 | 2025年04月23日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 3.96 | 12 | 3.96 | 00 | 3.96 | 12 | |
01 | 3.96 | 13 | 3.96 | 01 | 3.96 | 13 | |
02 | 3.96 | 14 | 3.96 | 02 | 3.96 | 14 | |
03 | 3.96 | 15 | 3.96 | 03 | 3.96 | 15 | |
04 | 3.96 | 16 | 3.96 | 04 | 3.96 | 16 | |
05 | 3.96 | 17 | 3.96 | 05 | 3.97 | 17 | |
06 | 3.96 | 18 | 3.96 | 06 | 3.97 | 18 | |
07 | 3.96 | 19 | 3.96 | 07 | 3.97 | 19 | |
08 | 3.96 | 20 | 3.96 | 08 | 3.96 | 20 | |
09 | 3.96 | 21 | 3.96 | 09 | 3.96 | 21 | |
10 | 3.96 | 22 | 3.96 | 10 | 3.96 | 22 | |
11 | 3.96 | 23 | 3.96 | 11 | 3.96 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 7.30m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 6.10m |
水防団待機水位 | 5.40m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 7.30m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 6.10m) |
 | 水防団待機水位 ( 5.40m) |