観測局 |
雨量局 | 局名 |
葛南土木 | 所在地 |
船橋市浜町2-5-1 |
水位局 | 局名 |
鬼越 | 河川名 |
真間川 |
所在地 |
市川市鬼越1-1 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年07月11日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.08 | 1.14 | 1.18 | 12 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.06 |
01 | 1.15 | 1.10 | 1.09 | 1.14 | 1.24 | 1.34 | 13 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.29 |
02 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.45 | 14 | 0.33 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.72 |
03 | 1.54 | 1.60 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.66 | 15 | 0.77 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | 1.06 |
04 | 1.67 | 1.69 | 1.70 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 16 | 1.11 | 1.19 | 1.25 | 1.32 | 1.38 | 1.44 |
05 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.55 | 1.52 | 17 | 1.48 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.58 |
06 | 1.47 | 1.41 | 1.34 | 1.26 | 1.19 | 1.14 | 18 | 1.63 | 1.66 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.65 |
07 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.02 | 0.97 | 0.88 | 19 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.59 | 1.54 | 1.48 |
08 | 0.79 | 0.70 | 0.61 | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 20 | 1.45 | 1.43 | 1.46 | 1.45 | | |
09 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 21 | | | | | | |
10 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | -0.04 | 22 | | | | | | |
11 | -0.07 | -0.09 | -0.08 | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.23m |
はん濫危険水位 | 3.23m |
はん濫注意水位 | 2.70m |
水防団待機水位 | 2.00m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.23m) |
 | はん濫危険水位 ( 3.23m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.70m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.00m) |