| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
葛南土木 | 所在地 |
船橋市浜町2-5-1 |
| 水位局 | 局名 |
鬼越 | 河川名 |
真間川 |
| 所在地 |
市川市鬼越1-1 | 所轄 |
葛南土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年03月17日 | 2026年03月18日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 0.20 | 12 | 0.50 | 00 | -0.04 | 12 | 0.19 |
| 01 | 0.59 | 13 | 0.84 | 01 | 0.36 | 13 | 0.57 |
| 02 | 0.89 | 14 | 1.15 | 02 | 0.74 | 14 | 0.98 |
| 03 | 1.15 | 15 | 1.36 | 03 | 1.14 | 15 | |
| 04 | 1.33 | 16 | 1.37 | 04 | 1.35 | 16 | |
| 05 | 1.35 | 17 | 1.27 | 05 | 1.44 | 17 | |
| 06 | 1.16 | 18 | 1.07 | 06 | 1.26 | 18 | |
| 07 | 0.94 | 19 | 0.76 | 07 | 1.04 | 19 | |
| 08 | 0.71 | 20 | 0.42 | 08 | 0.76 | 20 | |
| 09 | 0.49 | 21 | 0.08 | 09 | 0.51 | 21 | |
| 10 | 0.35 | 22 | -0.14 | 10 | 0.22 | 22 | |
| 11 | 0.38 | 23 | -0.25 | 11 | 0.14 | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 3.23m |
| はん濫危険水位 | 3.23m |
| はん濫注意水位 | 2.70m |
| 水防団待機水位 | 2.00m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.23m) |
 | はん濫危険水位 ( 3.23m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.70m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.00m) |