観測局 |
雨量局 | 局名 |
船橋東 | 所在地 |
船橋市東町896 |
水位局 | 局名 |
船橋本町 | 河川名 |
海老川 |
所在地 |
船橋市市場1-1974-8 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年07月19日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.86 | 1.83 | 1.75 | 1.69 | 1.65 | 1.62 | 12 | | | | | | |
01 | 1.61 | 1.59 | 1.55 | 1.49 | 1.43 | 1.40 | 13 | | | | | | |
02 | 1.38 | 1.37 | 1.33 | 1.28 | 1.23 | 1.19 | 14 | | | | | | |
03 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.02 | 15 | | | | | | |
04 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 16 | | | | | | |
05 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 17 | | | | | | |
06 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 1.02 | 18 | | | | | | |
07 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 19 | | | | | | |
08 | 1.21 | 1.26 | 1.32 | 1.36 | 1.38 | 1.41 | 20 | | | | | | |
09 | 1.42 | | | | | | 21 | | | | | | |
10 | | | | | | | 22 | | | | | | |
11 | | | | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 2.60m |
はん濫危険水位 | 2.60m |
はん濫注意水位 | 2.20m |
水防団待機水位 | 2.10m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.60m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.60m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.10m) |