| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
船橋東 | 所在地 |
船橋市東町896 |
| 水位局 | 局名 |
船橋本町 | 河川名 |
海老川 |
| 所在地 |
船橋市市場1-1974-8 | 所轄 |
葛南土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2025年10月27日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 12 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.33 | 1.30 |
| 01 | 0.54 | 0.50 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 13 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.29 |
| 02 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 14 | 1.30 | 1.32 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.42 |
| 03 | 0.67 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.84 | 0.89 | 15 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.44 | 1.48 | 1.54 |
| 04 | 0.93 | 0.97 | 1.02 | 1.04 | 1.10 | 1.13 | 16 | 1.58 | 1.56 | 1.59 | 1.64 | 1.68 | 1.71 |
| 05 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 17 | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 1.69 | 1.71 | 1.75 |
| 06 | 1.41 | 1.44 | 1.49 | 1.54 | 1.58 | 1.63 | 18 | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.78 | 1.76 |
| 07 | 1.65 | 1.63 | 1.63 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 19 | 1.77 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.70 | 1.65 |
| 08 | 1.76 | 1.77 | 1.74 | 1.72 | 1.76 | 1.77 | 20 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.57 | 1.53 |
| 09 | 1.75 | 1.73 | 1.72 | 1.66 | 1.62 | 1.63 | 21 | 1.48 | 1.45 | 1.37 | 1.33 | 1.30 | 1.28 |
| 10 | 1.65 | 1.62 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.48 | 22 | 1.22 | 1.17 | | | | |
| 11 | 1.47 | 1.49 | 1.47 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 2.60m |
| はん濫危険水位 | 2.60m |
| はん濫注意水位 | 2.20m |
| 水防団待機水位 | 2.10m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.60m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.60m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.10m) |