| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
船橋東 | 所在地 |
船橋市東町896 |
| 水位局 | 局名 |
船橋本町 | 河川名 |
海老川 |
| 所在地 |
船橋市市場1-1974-8 | 所轄 |
葛南土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2025年12月17日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.16 | 1.22 | 1.27 | 12 | 1.62 | 1.67 | 1.70 | 1.72 | 1.71 | 1.73 |
| 01 | 1.32 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 13 | 1.75 | 1.77 | 1.78 | 1.80 | 1.81 | |
| 02 | 1.50 | 1.54 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 14 | | | | | | |
| 03 | 1.71 | 1.74 | 1.76 | 1.80 | 1.79 | 1.74 | 15 | | | | | | |
| 04 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 16 | | | | | | |
| 05 | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 17 | | | | | | |
| 06 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.56 | 18 | | | | | | |
| 07 | 1.51 | 1.46 | 1.43 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | 19 | | | | | | |
| 08 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 20 | | | | | | |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21 | | | | | | |
| 10 | --- | --- | --- | --- | 1.43 | 1.45 | 22 | | | | | | |
| 11 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 2.60m |
| はん濫危険水位 | 2.60m |
| はん濫注意水位 | 2.20m |
| 水防団待機水位 | 2.10m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.60m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.60m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.10m) |