| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
船橋東 | 所在地 |
船橋市東町896 |
| 水位局 | 局名 |
船橋本町 | 河川名 |
海老川 |
| 所在地 |
船橋市市場1-1974-8 | 所轄 |
葛南土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2026年09月24日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 1.44 | 1.49 | 1.52 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 12 | 0.95 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.22 |
| 01 | 1.63 | 1.68 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 1.77 | 13 | 1.31 | 1.38 | 1.40 | 1.43 | 1.49 | 1.58 |
| 02 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.87 | 1.85 | 14 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.78 | 1.82 | 1.85 |
| 03 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.84 | 1.82 | 15 | 1.88 | 1.93 | 1.96 | 1.93 | 1.88 | 1.87 |
| 04 | 1.83 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.73 | 1.66 | 16 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 05 | 1.61 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.53 | 1.49 | 17 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 1.81 | 1.77 |
| 06 | 1.41 | 1.34 | 1.30 | 1.26 | 1.21 | 1.15 | 18 | 1.76 | 1.74 | 1.69 | 1.65 | 1.60 | 1.56 |
| 07 | 1.11 | 1.06 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 19 | | | | | | |
| 08 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 20 | | | | | | |
| 09 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 21 | | | | | | |
| 10 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 22 | | | | | | |
| 11 | 0.72 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 2.60m |
| はん濫危険水位 | 2.60m |
| はん濫注意水位 | 2.20m |
| 水防団待機水位 | 2.10m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.60m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.60m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.10m) |