| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
船橋東 | 所在地 |
船橋市東町896 |
| 水位局 | 局名 |
船橋本町 | 河川名 |
海老川 |
| 所在地 |
船橋市市場1-1974-8 | 所轄 |
葛南土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2026年03月28日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 1.19 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.33 | 12 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.37 |
| 01 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.44 | 13 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.36 |
| 02 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 14 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.25 |
| 03 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.47 | 1.46 | 15 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.11 |
| 04 | 1.46 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 16 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 0.92 |
| 05 | 1.43 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 1.39 | 17 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.71 |
| 06 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 18 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | |
| 07 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 19 | | | | | | |
| 08 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 20 | | | | | | |
| 09 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.30 | 21 | | | | | | |
| 10 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 22 | | | | | | |
| 11 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 2.60m |
| はん濫危険水位 | 2.60m |
| はん濫注意水位 | 2.20m |
| 水防団待機水位 | 2.10m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.60m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.60m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.10m) |