観測局 |
雨量局 | 局名 |
船橋東 | 所在地 |
船橋市東町896 |
水位局 | 局名 |
船橋本町 | 河川名 |
海老川 |
所在地 |
船橋市市場1-1974-8 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年09月18日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.59 | 1.58 | 1.61 | 1.65 | 1.66 | 1.65 | 12 | | | | | | |
01 | 1.67 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.69 | 1.68 | 13 | | | | | | |
02 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.72 | 1.67 | 1.65 | 14 | | | | | | |
03 | 1.66 | 1.65 | 1.61 | 1.57 | 1.59 | 1.58 | 15 | | | | | | |
04 | 1.54 | 1.48 | 1.44 | 1.41 | 1.37 | 1.33 | 16 | | | | | | |
05 | 1.26 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 17 | | | | | | |
06 | 1.03 | 0.99 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 18 | | | | | | |
07 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 19 | | | | | | |
08 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 20 | | | | | | |
09 | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.79 | 0.80 | 21 | | | | | | |
10 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 22 | | | | | | |
11 | 0.96 | 1.00 | | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 2.60m |
はん濫危険水位 | 2.60m |
はん濫注意水位 | 2.20m |
水防団待機水位 | 2.10m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.60m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.60m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.10m) |