観測局 |
雨量局 | 局名 |
船橋東 | 所在地 |
船橋市東町896 |
水位局 | 局名 |
船橋本町 | 河川名 |
海老川 |
所在地 |
船橋市市場1-1974-8 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年04月23日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.52 | 1.53 | 1.52 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 12 | | | | | | |
01 | 1.63 | 1.64 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.70 | 13 | | | | | | |
02 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 14 | | | | | | |
03 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.61 | 15 | | | | | | |
04 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.53 | 1.51 | 1.52 | 16 | | | | | | |
05 | 1.54 | 1.57 | 1.50 | 1.41 | 1.38 | 1.37 | 17 | | | | | | |
06 | 1.34 | 1.31 | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 18 | | | | | | |
07 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 19 | | | | | | |
08 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.25 | | | 20 | | | | | | |
09 | | | | | | | 21 | | | | | | |
10 | | | | | | | 22 | | | | | | |
11 | | | | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 2.60m |
はん濫危険水位 | 2.60m |
はん濫注意水位 | 2.20m |
水防団待機水位 | 2.10m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.60m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.60m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.10m) |