観測局 |
雨量局 | 局名 |
船橋東 | 所在地 |
船橋市東町896 |
水位局 | 局名 |
船橋本町 | 河川名 |
海老川 |
所在地 |
船橋市市場1-1974-8 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年06月08日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.66 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.74 | 1.77 | 12 | 1.04 | 1.10 | 1.15 | 1.11 | 1.15 | 1.23 |
01 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 13 | 1.27 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.50 | 1.51 |
02 | 1.84 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 14 | 1.53 | 1.59 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
03 | 1.82 | 1.82 | 1.78 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 15 | 1.69 | 1.74 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.81 |
04 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.51 | 1.43 | 16 | 1.83 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.73 | 1.74 |
05 | 1.39 | 1.38 | 1.33 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 17 | 1.74 | 1.74 | 1.71 | 1.70 | 1.65 | 1.63 |
06 | 1.18 | 1.11 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 18 | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.53 | 1.53 | 1.50 |
07 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 19 | 1.45 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.31 |
08 | 0.70 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 20 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.27 | 1.23 | 1.22 |
09 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 21 | | | | | | |
10 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.75 | 22 | | | | | | |
11 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 2.60m |
はん濫危険水位 | 2.60m |
はん濫注意水位 | 2.20m |
水防団待機水位 | 2.10m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.60m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.60m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.10m) |