| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
船橋東 | 所在地 |
船橋市東町896 |
| 水位局 | 局名 |
船橋本町 | 河川名 |
海老川 |
| 所在地 |
船橋市市場1-1974-8 | 所轄 |
葛南土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2026年06月21日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 1.52 | 1.51 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 12 | | | | | | |
| 01 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 13 | | | | | | |
| 02 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 14 | | | | | | |
| 03 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 15 | | | | | | |
| 04 | 1.25 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | | 16 | | | | | | |
| 05 | | | | | | | 17 | | | | | | |
| 06 | | | | | | | 18 | | | | | | |
| 07 | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 08 | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 09 | | | | | | | 21 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 22 | | | | | | |
| 11 | | | | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 2.60m |
| はん濫危険水位 | 2.60m |
| はん濫注意水位 | 2.20m |
| 水防団待機水位 | 2.10m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.60m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.60m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.10m) |