観測局 |
雨量局 | 局名 |
船橋東 | 所在地 |
船橋市東町896 |
水位局 | 局名 |
船橋本町 | 河川名 |
海老川 |
所在地 |
船橋市市場1-1974-8 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年08月01日 | 2025年08月02日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.38 | 12 | 1.40 | 00 | 1.59 | 12 | 1.61 |
01 | 1.17 | 13 | 1.33 | 01 | 1.37 | 13 | 1.59 |
02 | 0.97 | 14 | 1.23 | 02 | 1.23 | 14 | 1.51 |
03 | 0.84 | 15 | 1.10 | 03 | 1.09 | 15 | 1.56 |
04 | 0.90 | 16 | 1.21 | 04 | 1.02 | 16 | 1.55 |
05 | 0.93 | 17 | 1.30 | 05 | 0.99 | 17 | 1.57 |
06 | 1.18 | 18 | 1.40 | 06 | 1.11 | 18 | |
07 | 1.31 | 19 | 1.57 | 07 | 1.19 | 19 | |
08 | 1.42 | 20 | 1.68 | 08 | 1.36 | 20 | |
09 | 1.64 | 21 | 1.68 | 09 | 1.55 | 21 | |
10 | 1.61 | 22 | 1.78 | 10 | 1.56 | 22 | |
11 | 1.50 | 23 | 1.84 | 11 | 1.56 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 2.60m |
はん濫危険水位 | 2.60m |
はん濫注意水位 | 2.20m |
水防団待機水位 | 2.10m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.60m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.60m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.10m) |