観測局 |
雨量局 | 局名 |
船橋東 | 所在地 |
船橋市東町896 |
水位局 | 局名 |
船橋本町 | 河川名 |
海老川 |
所在地 |
船橋市市場1-1974-8 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年04月22日 | 2025年04月23日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.40 | 12 | 1.33 | 00 | 1.52 | 12 | |
01 | 1.49 | 13 | 1.24 | 01 | 1.63 | 13 | |
02 | 1.51 | 14 | 1.19 | 02 | 1.69 | 14 | |
03 | 1.45 | 15 | 1.05 | 03 | 1.70 | 15 | |
04 | 1.38 | 16 | 0.90 | 04 | 1.58 | 16 | |
05 | 1.32 | 17 | 0.79 | 05 | 1.54 | 17 | |
06 | 1.26 | 18 | 0.72 | 06 | 1.34 | 18 | |
07 | 1.28 | 19 | 0.74 | 07 | 1.27 | 19 | |
08 | 1.33 | 20 | 0.83 | 08 | 1.22 | 20 | |
09 | 1.36 | 21 | 0.94 | 09 | 1.24 | 21 | |
10 | 1.32 | 22 | 1.18 | 10 | 1.34 | 22 | |
11 | 1.37 | 23 | 1.34 | 11 | 1.43 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 2.60m |
はん濫危険水位 | 2.60m |
はん濫注意水位 | 2.20m |
水防団待機水位 | 2.10m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.60m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.60m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.10m) |