| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
船橋東 | 所在地 |
船橋市東町896 |
| 水位局 | 局名 |
船橋本町 | 河川名 |
海老川 |
| 所在地 |
船橋市市場1-1974-8 | 所轄 |
葛南土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年03月21日 | 2026年03月22日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 0.46 | 12 | 0.07 | 00 | 0.56 | 12 | |
| 01 | 0.55 | 13 | 0.09 | 01 | 0.50 | 13 | |
| 02 | 0.79 | 14 | 0.37 | 02 | 0.72 | 14 | |
| 03 | 1.15 | 15 | 0.80 | 03 | 1.00 | 15 | |
| 04 | 1.50 | 16 | 1.23 | 04 | 1.42 | 16 | |
| 05 | 1.75 | 17 | 1.70 | 05 | 1.72 | 17 | |
| 06 | 1.80 | 18 | 1.89 | 06 | 1.86 | 18 | |
| 07 | 1.73 | 19 | 1.89 | 07 | 1.76 | 19 | |
| 08 | 1.43 | 20 | 1.64 | 08 | 1.55 | 20 | |
| 09 | 1.07 | 21 | 1.33 | 09 | 1.15 | 21 | |
| 10 | 0.69 | 22 | 1.03 | 10 | | 22 | |
| 11 | 0.30 | 23 | 0.74 | 11 | | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 2.60m |
| はん濫危険水位 | 2.60m |
| はん濫注意水位 | 2.20m |
| 水防団待機水位 | 2.10m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 2.60m) |
 | はん濫危険水位 ( 2.60m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.20m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.10m) |