| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
葛南土木 | 所在地 |
船橋市浜町2-5-1 |
| 水位局 | 局名 |
須和田橋 | 河川名 |
国分川 |
| 所在地 |
市川市宮久保1-10-4 | 所轄 |
葛南土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2026年09月10日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.79 | 1.78 | 1.77 | 12 | 1.37 | | | | | |
| 01 | 1.78 | 1.78 | 1.80 | 1.81 | 1.84 | 1.85 | 13 | | | | | | |
| 02 | 1.87 | 1.90 | 1.93 | 1.97 | 2.01 | 2.05 | 14 | | | | | | |
| 03 | 2.08 | 2.10 | 2.12 | 2.14 | 2.17 | 2.20 | 15 | | | | | | |
| 04 | 2.23 | 2.24 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.23 | 16 | | | | | | |
| 05 | 2.20 | 2.18 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.13 | 17 | | | | | | |
| 06 | 2.11 | 2.08 | 2.04 | 2.00 | 1.95 | 1.92 | 18 | | | | | | |
| 07 | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.81 | 1.78 | 1.76 | 19 | | | | | | |
| 08 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.63 | 20 | | | | | | |
| 09 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.53 | 21 | | | | | | |
| 10 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 22 | | | | | | |
| 11 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 3.83m |
| はん濫危険水位 | --- |
| はん濫注意水位 | 3.00m |
| 水防団待機水位 | 2.30m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.83m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.30m) |