観測局 |
雨量局 | 局名 |
葛南土木 | 所在地 |
船橋市浜町2-5-1 |
水位局 | 局名 |
須和田橋 | 河川名 |
国分川 |
所在地 |
市川市宮久保1-10-4 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年09月04日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 12 | | | | | | |
01 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 13 | | | | | | |
02 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 14 | | | | | | |
03 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 15 | | | | | | |
04 | 1.85 | 1.85 | | | | | 16 | | | | | | |
05 | | | | | | | 17 | | | | | | |
06 | | | | | | | 18 | | | | | | |
07 | | | | | | | 19 | | | | | | |
08 | | | | | | | 20 | | | | | | |
09 | | | | | | | 21 | | | | | | |
10 | | | | | | | 22 | | | | | | |
11 | | | | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.83m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.00m |
水防団待機水位 | 2.30m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.83m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.30m) |