観測局 |
雨量局 | 局名 |
葛南土木 | 所在地 |
船橋市浜町2-5-1 |
水位局 | 局名 |
須和田橋 | 河川名 |
国分川 |
所在地 |
市川市宮久保1-10-4 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年07月03日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.64 | 1.61 | 1.58 | 1.55 | 1.55 | 1.59 | 12 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.84 |
01 | 1.62 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 13 | 1.81 | 1.78 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.69 |
02 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 14 | 1.66 | 1.64 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.54 |
03 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.78 | 15 | 1.51 | 1.49 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.40 |
04 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 16 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.34 | 1.37 |
05 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 17 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 |
06 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 18 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.49 |
07 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 19 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | |
08 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 20 | | | | | | |
09 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 21 | | | | | | |
10 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 22 | | | | | | |
11 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.83m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.00m |
水防団待機水位 | 2.30m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.83m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.30m) |