観測局 |
雨量局 | 局名 |
葛南土木 | 所在地 |
船橋市浜町2-5-1 |
水位局 | 局名 |
須和田橋 | 河川名 |
国分川 |
所在地 |
市川市宮久保1-10-4 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年07月02日 | 2025年07月03日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.80 | 12 | 1.62 | 00 | 1.64 | 12 | 1.88 |
01 | 1.82 | 13 | 1.46 | 01 | 1.62 | 13 | 1.81 |
02 | 1.83 | 14 | 1.31 | 02 | 1.70 | 14 | 1.66 |
03 | 1.84 | 15 | 1.18 | 03 | 1.74 | 15 | |
04 | 1.87 | 16 | 1.06 | 04 | 1.79 | 16 | |
05 | 1.87 | 17 | 1.02 | 05 | 1.84 | 17 | |
06 | 1.87 | 18 | 1.09 | 06 | 1.87 | 18 | |
07 | 1.88 | 19 | 1.18 | 07 | 1.87 | 19 | |
08 | 1.88 | 20 | 1.42 | 08 | 1.87 | 20 | |
09 | 1.89 | 21 | 1.57 | 09 | 1.88 | 21 | |
10 | 1.89 | 22 | 1.70 | 10 | 1.89 | 22 | |
11 | 1.77 | 23 | 1.73 | 11 | 1.89 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.83m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.00m |
水防団待機水位 | 2.30m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.83m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.30m) |