観測局 |
雨量局 | 局名 |
葛南土木 | 所在地 |
船橋市浜町2-5-1 |
水位局 | 局名 |
須和田橋 | 河川名 |
国分川 |
所在地 |
市川市宮久保1-10-4 | 所轄 |
葛南土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年09月03日 | 2025年09月04日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.60 | 12 | 1.48 | 00 | 1.76 | 12 | |
01 | 1.60 | 13 | 1.49 | 01 | 1.79 | 13 | |
02 | 1.60 | 14 | 1.53 | 02 | | 14 | |
03 | 1.61 | 15 | 1.57 | 03 | | 15 | |
04 | 1.61 | 16 | 1.61 | 04 | | 16 | |
05 | 1.61 | 17 | 1.59 | 05 | | 17 | |
06 | 1.58 | 18 | 1.59 | 06 | | 18 | |
07 | 1.51 | 19 | 1.59 | 07 | | 19 | |
08 | 1.45 | 20 | 1.60 | 08 | | 20 | |
09 | 1.44 | 21 | 1.63 | 09 | | 21 | |
10 | 1.44 | 22 | 1.68 | 10 | | 22 | |
11 | 1.45 | 23 | 1.71 | 11 | | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.83m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 3.00m |
水防団待機水位 | 2.30m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.83m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 3.00m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.30m) |