観測局 |
雨量局 | 局名 |
東葛飾土木 | 所在地 |
松戸市竹ヶ花24 |
水位局 | 局名 |
馬橋 | 河川名 |
坂川 |
所在地 |
松戸市西馬橋5丁目 | 所轄 |
東葛飾土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年06月01日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.70 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 12 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.81 | 1.79 | 1.78 |
01 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 13 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.70 |
02 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 14 | 1.69 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.64 |
03 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 15 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.60 |
04 | 1.88 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 16 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | | |
05 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 17 | | | | | | |
06 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 18 | | | | | | |
07 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 19 | | | | | | |
08 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 20 | | | | | | |
09 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 21 | | | | | | |
10 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 22 | | | | | | |
11 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.45m |
はん濫危険水位 | 3.45m |
はん濫注意水位 | 2.70m |
水防団待機水位 | 2.60m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.45m) |
 | はん濫危険水位 ( 3.45m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.70m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.60m) |