観測局 |
雨量局 | 局名 |
東葛飾土木 | 所在地 |
松戸市竹ヶ花24 |
水位局 | 局名 |
馬橋 | 河川名 |
坂川 |
所在地 |
松戸市西馬橋5丁目 | 所轄 |
東葛飾土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年06月02日 | 2025年06月03日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.72 | 12 | 1.61 | 00 | 1.60 | 12 | |
01 | 1.72 | 13 | 1.59 | 01 | 1.64 | 13 | |
02 | 1.68 | 14 | 1.56 | 02 | 1.62 | 14 | |
03 | 1.64 | 15 | 1.54 | 03 | 1.59 | 15 | |
04 | 1.60 | 16 | 1.52 | 04 | 1.55 | 16 | |
05 | 1.57 | 17 | 1.49 | 05 | | 17 | |
06 | 1.54 | 18 | 1.46 | 06 | | 18 | |
07 | 1.54 | 19 | 1.44 | 07 | | 19 | |
08 | 1.57 | 20 | 1.44 | 08 | | 20 | |
09 | 1.63 | 21 | 1.44 | 09 | | 21 | |
10 | 1.64 | 22 | 1.44 | 10 | | 22 | |
11 | 1.62 | 23 | 1.51 | 11 | | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.45m |
はん濫危険水位 | 3.45m |
はん濫注意水位 | 2.70m |
水防団待機水位 | 2.60m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.45m) |
 | はん濫危険水位 ( 3.45m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.70m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.60m) |