観測局 |
雨量局 | 局名 |
印旛土木 | 所在地 |
佐倉市鏑木仲田町8-1 |
水位局 | 局名 |
安食内水 | 河川名 |
長門川 |
所在地 |
栄町安食字下埜3795 | 所轄 |
水資源機構 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年04月30日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 12 | | | | | | |
01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 13 | | | | | | |
02 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 14 | | | | | | |
03 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 15 | | | | | | |
04 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 16 | | | | | | |
05 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 17 | | | | | | |
06 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 18 | | | | | | |
07 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 19 | | | | | | |
08 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 20 | | | | | | |
09 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 21 | | | | | | |
10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 22 | | | | | | |
11 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | | | | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.00m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | 2.50m |
水防団待機水位 | 2.20m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.00m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 2.50m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.20m) |