| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
印旛土木 | 所在地 |
佐倉市鏑木仲田町8-1 |
| 水位局 | 局名 |
安食内水 | 河川名 |
長門川 |
| 所在地 |
栄町安食字下埜3795 | 所轄 |
水資源機構 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年10月24日 | 2026年10月25日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 0.92 | 12 | 0.92 | 00 | 1.17 | 12 | |
| 01 | 0.91 | 13 | 0.90 | 01 | 1.21 | 13 | |
| 02 | 0.91 | 14 | 0.90 | 02 | 1.23 | 14 | |
| 03 | 0.93 | 15 | 0.92 | 03 | 1.25 | 15 | |
| 04 | 0.94 | 16 | 0.94 | 04 | 1.26 | 16 | |
| 05 | 0.96 | 17 | 0.96 | 05 | 1.27 | 17 | |
| 06 | 0.96 | 18 | 0.97 | 06 | | 18 | |
| 07 | 0.98 | 19 | 0.99 | 07 | | 19 | |
| 08 | 0.99 | 20 | 1.01 | 08 | | 20 | |
| 09 | 0.98 | 21 | 1.00 | 09 | | 21 | |
| 10 | 0.96 | 22 | 1.01 | 10 | | 22 | |
| 11 | 0.94 | 23 | 1.07 | 11 | | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 3.00m |
| はん濫危険水位 | --- |
| はん濫注意水位 | 2.50m |
| 水防団待機水位 | 2.20m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.00m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 ( 2.50m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.20m) |