| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
手賀沼 | 所在地 |
柏市曙橋字若鮎3 |
| 水位局 | 局名 |
手賀沼 | 河川名 |
手賀沼 |
| 所在地 |
柏市曙橋字若鮎3 | 所轄 |
柏土木 |
|
10分水位 | 時間水位 |
| 2026年09月23日 |
| 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
| 00 | 2.70 | 2.70 | 2.69 | 2.68 | 2.67 | 2.66 | 12 | 2.08 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.02 |
| 01 | 2.66 | 2.65 | 2.64 | 2.63 | 2.62 | 2.61 | 13 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.98 |
| 02 | 2.61 | 2.59 | 2.59 | 2.58 | 2.56 | 2.55 | 14 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.93 |
| 03 | 2.55 | 2.53 | 2.54 | 2.53 | 2.51 | 2.51 | 15 | 1.93 | 1.93 | | | | |
| 04 | 2.51 | 2.49 | 2.48 | 2.47 | 2.45 | 2.44 | 16 | | | | | | |
| 05 | 2.44 | 2.45 | 2.42 | 2.43 | 2.42 | 2.40 | 17 | | | | | | |
| 06 | 2.39 | 2.38 | 2.37 | 2.36 | 2.35 | 2.34 | 18 | | | | | | |
| 07 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.30 | 2.30 | 2.29 | 19 | | | | | | |
| 08 | 2.28 | 2.27 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.23 | 20 | | | | | | |
| 09 | 2.23 | 2.22 | 2.21 | 2.20 | 2.19 | 2.18 | 21 | | | | | | |
| 10 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 22 | | | | | | |
| 11 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | 2.09 | 23 | | | | | | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | --- |
| はん濫危険水位 | 2.80m |
| はん濫注意水位 | 2.60m |
| 水防団待機水位 | 2.40m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 ( 2.80m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.60m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.40m) |