観測局 |
雨量局 | 局名 |
手賀沼 | 所在地 |
柏市曙橋字若鮎3 |
水位局 | 局名 |
手賀沼 | 河川名 |
手賀沼 |
所在地 |
柏市曙橋字若鮎3 | 所轄 |
柏土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年08月02日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
01 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.15 | 13 | 2.12 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.13 |
02 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 14 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
03 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 15 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
04 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 16 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
05 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 17 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
06 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 18 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
07 | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 19 | 2.14 | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
08 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 20 | 2.15 | | | | | |
09 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 21 | | | | | | |
10 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.11 | 2.11 | 2.12 | 22 | | | | | | |
11 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | --- |
はん濫危険水位 | 2.80m |
はん濫注意水位 | 2.60m |
水防団待機水位 | 2.40m |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 ( 2.80m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.60m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.40m) |