| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
手賀沼 | 所在地 |
柏市曙橋字若鮎3 |
| 水位局 | 局名 |
手賀沼 | 河川名 |
手賀沼 |
| 所在地 |
柏市曙橋字若鮎3 | 所轄 |
柏土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年09月22日 | 2026年09月23日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 3.40 | 12 | 3.17 | 00 | 2.70 | 12 | 2.08 |
| 01 | 3.40 | 13 | 3.14 | 01 | 2.66 | 13 | 2.02 |
| 02 | 3.40 | 14 | 3.10 | 02 | 2.61 | 14 | 1.97 |
| 03 | 3.39 | 15 | 3.07 | 03 | 2.55 | 15 | 1.93 |
| 04 | 3.37 | 16 | 3.04 | 04 | 2.51 | 16 | 1.88 |
| 05 | 3.35 | 17 | 3.01 | 05 | 2.44 | 17 | |
| 06 | 3.32 | 18 | 2.97 | 06 | 2.39 | 18 | |
| 07 | 3.31 | 19 | 2.93 | 07 | 2.33 | 19 | |
| 08 | 3.29 | 20 | 2.90 | 08 | 2.28 | 20 | |
| 09 | 3.28 | 21 | 2.85 | 09 | 2.23 | 21 | |
| 10 | *** | 22 | 2.80 | 10 | 2.17 | 22 | |
| 11 | *** | 23 | 2.75 | 11 | 2.12 | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | --- |
| はん濫危険水位 | 2.80m |
| はん濫注意水位 | 2.60m |
| 水防団待機水位 | 2.40m |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 (---) |
 | はん濫危険水位 ( 2.80m) |
 | はん濫注意水位 ( 2.60m) |
 | 水防団待機水位 ( 2.40m) |