観測局 |
雨量局 | 局名 |
東葛飾土木 | 所在地 |
松戸市竹ヶ花24 |
水位局 | 局名 |
横六間 | 河川名 |
横六間川 |
所在地 |
松戸市主水新田541-10 | 所轄 |
東葛飾土木 |
10分水位 | 時間水位 |
2025年06月24日 |
時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 時 | 00分 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 |
00 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 12 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
01 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 13 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
02 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 14 | | | | | | |
03 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 15 | | | | | | |
04 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 16 | | | | | | |
05 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 17 | | | | | | |
06 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 18 | | | | | | |
07 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 19 | | | | | | |
08 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 20 | | | | | | |
09 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 21 | | | | | | |
10 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 22 | | | | | | |
11 | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 23 | | | | | | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.28m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.28m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |