| 観測局 |
| 雨量局 | 局名 |
東葛飾土木 | 所在地 |
松戸市竹ヶ花24 |
| 水位局 | 局名 |
横六間 | 河川名 |
横六間川 |
| 所在地 |
松戸市主水新田541-10 | 所轄 |
東葛飾土木 |
| 10分水位 | 時間水位
|
| 2026年04月16日 | 2026年04月17日 |
| 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
| 00 | 0.29 | 12 | 0.44 | 00 | 0.36 | 12 | 0.40 |
| 01 | 0.29 | 13 | 0.43 | 01 | 0.39 | 13 | 0.39 |
| 02 | 0.30 | 14 | 0.44 | 02 | 0.41 | 14 | |
| 03 | 0.31 | 15 | 0.45 | 03 | 0.42 | 15 | |
| 04 | 0.33 | 16 | 0.46 | 04 | 0.44 | 16 | |
| 05 | 0.35 | 17 | 0.47 | 05 | 0.47 | 17 | |
| 06 | 0.37 | 18 | 0.48 | 06 | 0.49 | 18 | |
| 07 | 0.39 | 19 | 0.48 | 07 | 0.51 | 19 | |
| 08 | 0.39 | 20 | 0.41 | 08 | 0.53 | 20 | |
| 09 | 0.40 | 21 | 0.33 | 09 | 0.56 | 21 | |
| 10 | 0.40 | 22 | 0.30 | 10 | 0.54 | 22 | |
| 11 | 0.40 | 23 | 0.36 | 11 | 0.48 | 23 | |
![]() |
| 警戒基準 |
| 計画高水位相当 | 3.28m |
| はん濫危険水位 | --- |
| はん濫注意水位 | --- |
| 水防団待機水位 | --- |
| 凡例 |
| *** | 欠測 |
| --- | 無効、閉局、保守 |
| 空欄 | 未受信 |
| 凡例 |
| 雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
| 水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.28m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |