観測局 |
雨量局 | 局名 |
東葛飾土木 | 所在地 |
松戸市竹ヶ花24 |
水位局 | 局名 |
横六間 | 河川名 |
横六間川 |
所在地 |
松戸市主水新田541-10 | 所轄 |
東葛飾土木 |
10分水位 | 時間水位
|
2025年06月23日 | 2025年06月24日 |
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.61 | 12 | 0.79 | 00 | 0.59 | 12 | 0.64 |
01 | 0.64 | 13 | 0.81 | 01 | 0.63 | 13 | 0.68 |
02 | 0.67 | 14 | 0.80 | 02 | 0.65 | 14 | 0.75 |
03 | 0.70 | 15 | 0.79 | 03 | 0.68 | 15 | 0.80 |
04 | 0.72 | 16 | 0.78 | 04 | 0.70 | 16 | 0.80 |
05 | 0.75 | 17 | 0.78 | 05 | 0.74 | 17 | 0.80 |
06 | 0.77 | 18 | 0.74 | 06 | 0.76 | 18 | 0.80 |
07 | 0.79 | 19 | 0.74 | 07 | 0.78 | 19 | |
08 | 0.80 | 20 | 0.65 | 08 | 0.76 | 20 | |
09 | 0.80 | 21 | 0.56 | 09 | 0.67 | 21 | |
10 | 0.78 | 22 | 0.50 | 10 | 0.58 | 22 | |
11 | 0.79 | 23 | 0.58 | 11 | 0.54 | 23 | |
![]() |
警戒基準 |
計画高水位相当 | 3.28m |
はん濫危険水位 | --- |
はん濫注意水位 | --- |
水防団待機水位 | --- |
凡例 |
*** | 欠測 |
--- | 無効、閉局、保守 |
空欄 | 未受信 |
凡例 |
雨量 |
 | 時間雨量[mm] |
 | 累加雨量[mm] |
水位 |
 | 水位[m] |
 | 計画高水位相当 ( 3.28m) |
 | はん濫危険水位 (---) |
 | はん濫注意水位 (---) |
 | 水防団待機水位 (---) |